TERMINUOTIEJI INDĖLIAI, TERMINAS MĖN. | PALŪKANOS PROCENTAIS |
---|---|
1 | 0,00 |
3 | 3,00 |
6 | 3,30 |
9 | 3,50 |
12 | 3,60 |
18 | 3,50 |
24 | 3,10 |
36 | 2,90 |
48 | 2,50 |
60 | 2,50 |
KAUPIAMASIS INDĖLIS BE TERMINO | 0,00 |
KAUPIAMASIS TERMINUOTASIS INDĖLIS 12 MĖN. | 3,50 |
KAUPIAMASIS TERMINUOTASIS INDĖLIS 24 MĖN. | 3,10 |
Minimali įnašo suma – 300 Eur
Paspaudę ‘Prenumeruoti’ mygtuką jūs sutinkate su mūsų naujienlaiškio taisyklėmis bei jūsų duomenų saugojimu.
©2025 Taupa. Visos teisės saugomos. Sukurta 597° Degrees