TERMINUOTIEJI INDĖLIAI, TERMINAS MĖN. | PALŪKANOS PROCENTAIS |
---|---|
1 | 0,00 |
3 | 2,40 |
6 | 2,50 |
9 | 2,70 |
12 | 2,90 |
18 | 2,80 |
24 | 2,70 |
36 | 2,60 |
48 | 2,50 |
60 | 2,40 |
KAUPIAMASIS INDĖLIS BE TERMINO | 0,00 |
KAUPIAMASIS TERMINUOTASIS INDĖLIS 12 MĖN. | 2,90 |
KAUPIAMASIS TERMINUOTASIS INDĖLIS 24 MĖN. | 2,70 |
Minimali įnašo suma – 300 Eur
Paspaudę ‘Prenumeruoti’ mygtuką jūs sutinkate su mūsų naujienlaiškio taisyklėmis bei jūsų duomenų saugojimu.
©2025 Taupa. Visos teisės saugomos. Sukurta 597° Degrees