Įkainiai (nuo 2025-09-19)
| Įkainio pavadinimas | Fiziniams asmenims | Juridiniams asmenims | Pastaba |
|---|---|---|---|
| Pajus | 30 € | ||
| Sąskaitos atidarymas | 0 € | 150 € | |
| Sąskaitos administravimas (per mėn.) įprastos rizikos nariui |
0 € | 1 € | |
| Sąskaitos administravimas (per mėn.) didelės rizikos nariui |
0 € | 10 € | |
| Sąskaitos uždarymas | 0 € | ||
| Išrašai iš sąskaitų: | |||
| einamojo ir praėjusio mėnesio | 0 € | ||
| už kitus einamųjų metų mėnesius | 0 € | 3 € | |
| už kiekvienus praėjusius metus | 0 € | 3 € | |
| Patvirtintų dokumentų išdavimas (1 vnt) | 5 € | ||
| Internetinė bankininkystė (IB) | 0 € | ||
| Lėšų Unijos sąskaitoje administravimas | 5 € | ||
| Pinigų pavedimai | |||
| Mokėjimas unijoje | 2 € | ||
| Mokėjimas per IB | 0.2 € | ||
| Mokėjimas unijos viduje per IB | 0 € | ||
| Pinigų mokėjimo atšaukimas | 5 € | ||
| Gautų lėšų administravimas | |||
| Lėšos gautos unijos viduje | 0 € | ||
| Lėšos gautos iš kitų finansų įstaigų | 0 € | ||
| Eurų, pervestų į kliento sąskaitą iš kitų šalių (ne Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, Monako, San Marino, Andoros) | 15 € | ||
| Grynų pinigų operacijos | |||
| Grynų pinigų įmokėjimas (išskyrus įnešant lėšas indėlio sudarymui ir mokant einamąją įmoką už paskolą) | 0,3% (3000 € per mėn. nemokamai) | ||
| Grynųjų išmokėjimas iš sąskaitos | 1,5% nuo sumos | ||
| Priskaičiuotų palūkanų už indėlius išmokėjimas | nemokamai | ||
| Grynųjų pinigų išmokėjimas iš indėlio sąskaitos, kai indėlis įneštas grynais | nemokamai | ||
| Bauda neatsiėmus užsakytų piniginių lėšų grynaisiais nurodytą dieną/atšaukimas | 0,2% nuo sumos, min 15 € | ||
| Grynųjų pinigų skubus užsakymas | 0,2% nuo sumos, min 15 € | ||
| Pažymos (išskyrus deklaracijas) | |||
| (apie suteikiamus, suteiktus, grąžintus kreditus – vienam kreditui viena pažyma) | 5 € | ||
| apie sąskaitų likučius mirus unijos nariui | 0 € | ||
| auditui | 100 – 150 € | ||
| leidimų/sutikimų, susijusių su įkeistu turtu/užtikrinimo priemonėmis, išdavimas | 100 € | ||
| sutikimo išdavimas kitam kreditoriui dėl pakartotinio įkeitimo/hipotekos | 150 € | ||
| hipotekos išregistravimas | 50 € | ||
| kitos nestandartinės pažymos | 100 – 150 € | ||
| Kreditavimo paslaugų įkainiai | |||
| Palūkanos už paskolas | Valdyba nustato individualiai | ||
| Pajinis įnašas | Valdyba nustato individualiai | ||
| Kredito administravimo mokestis | 1% nuo sumos (min 150 €)* | ||
| Kredito sutarties sąlygų keitimas | 0,5% nuo paskolos likučio* | ||
| Įsipareigojimo mokestis | 1% nuo nepanaudotos sumos* | ||
| Delspinigiai | 0.5% | 0.2% | |
| Mokestis už išankstinį kredito grąžinimą | Pagal kredito sutarties sąlygas | ||
| Leidimai/sutikimai, susiję su investicinio projekto įgyvendinimu | 100 € | ||
| Sutikimas fizinių asmenų skyrybų byloje | 100 € | – | |
| Garantijos įkainiai | |||
| Nepriklausomai nuo sumos | 1-2%, bet ne mažiau nei 50 €* | ||
| Pasiūlymo garantijos suteikimas | |||
| Nepriklausomai nuo sumos | 200 € | ||
| Laiškas-priminimas vėluojantiems vykdyti įsipareigojimus klientams | |||
| Pirmas laiškas | 10 € | ||
| Antras laiškas | 20 € | ||
| Pranešimas apie sutarties nutraukimą | 50 € | ||
* – Jeigu Unijos valdyba nenustato kitaip